Printer-friendly, single-page view For information on what acronyms and terms mean, see the Glossary.
Structures
Primary Structures
Building Number | 1 |
---|
Category Code | C |
---|
Description | Wood, Open Steel |
---|
Category | Commercial |
---|
Architecture | Commercial Standard |
---|
Units | 6 |
---|
Quality Grade | 600 |
---|
Year Built | 2004 |
---|
Primary Footprint | 6,170 |
---|
Secondary Footprint | 1,848 |
---|
Primary Sections
Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
---|
Comm. Multi-Family | 2472 | 1 | 8 | 332 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Comm. Multi-Family | 3698 | 1 | 8 | 350 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Building Number | 2 |
---|
Category Code | C |
---|
Description | Wood, Open Steel |
---|
Category | Commercial |
---|
Architecture | Commercial Standard |
---|
Units | 10 |
---|
Quality Grade | 600 |
---|
Year Built | 2004 |
---|
Primary Footprint | 10,336 |
---|
Secondary Footprint | 3,168 |
---|
Primary Sections
Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
---|
Comm. Multi-Family | 4056 | 1 | 8 | 516 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Comm. Multi-Family | 6280 | 1 | 9 | 499 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Building Number | 3 |
---|
Category Code | C |
---|
Description | Wood, Open Steel |
---|
Category | Commercial |
---|
Architecture | Commercial Standard |
---|
Units | 10 |
---|
Quality Grade | 600 |
---|
Year Built | 2004 |
---|
Primary Footprint | 10,336 |
---|
Secondary Footprint | 3,168 |
---|
Primary Sections
Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
---|
Comm. Multi-Family | 4056 | 1 | 8 | 516 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Comm. Multi-Family | 6280 | 1 | 9 | 499 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |
Building Number | 4 |
---|
Category Code | C |
---|
Description | Wood, Open Steel |
---|
Category | Commercial |
---|
Architecture | Commercial Standard |
---|
Units | 0 |
---|
Quality Grade | 600 |
---|
Year Built | 2004 |
---|
Primary Footprint | 1,096 |
---|
Secondary Footprint | 0 |
---|
Primary Sections
Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
---|
Clubhouse | 1096 | 1 | 8 | 136 | Wood Fram,Text.Plywd,Lap |