Site Pages
Printer-friendly, single-page view
For information on what acronyms and terms mean, see the Glossary.
If you find any inaccurate information, please let us know.
0607074 — No Address on File
Structures
Primary Structures
| Building Number | 500 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 501 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 502 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 503 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 504 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 505 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 506 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,459 |
| Secondary Footprint | 3,200 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5842 | 1 | 8 | 745 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1394 | 1 | 8 | 176 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2829 | 1 | 8 | 291 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1394 | 1 | 8 | 176 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 507 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 508 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 10,416 |
| Secondary Footprint | 3,046 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 6896 | 1 | 8 | 713 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 509 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 510 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 10,416 |
| Secondary Footprint | 3,046 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 6896 | 1 | 8 | 713 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 880 | 1 | 8 | 135 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 511 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 512 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 3 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,055 |
| Secondary Footprint | 2,594 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5296 | 1 | 8 | 664 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1253 | 1 | 8 | 177 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1253 | 1 | 8 | 177 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1253 | 1 | 8 | 177 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 513 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,459 |
| Secondary Footprint | 3,200 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5842 | 1 | 8 | 745 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1394 | 1 | 8 | 176 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2829 | 1 | 8 | 291 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1394 | 1 | 8 | 176 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 514 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 2 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 5,884 |
| Secondary Footprint | 1,626 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 3378 | 1 | 8 | 458 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1253 | 1 | 8 | 177 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 1253 | 1 | 8 | 177 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 515 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 516 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 517 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 518 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 519 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 520 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 3 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,378 |
| Secondary Footprint | 1,567 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 4894 | 1 | 8 | 546 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 4484 | 1 | 8 | 429 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 521 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 523 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 524 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 9,889 |
| Secondary Footprint | 1,872 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5539 | 1 | 8 | 663 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 2175 | 1 | 8 | 239 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 525 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
| Architecture | Commercial Standard |
| Units | 4 |
| Year Built | 2009 |
| Primary Footprint | 11,609 |
| Secondary Footprint | 1,600 |
Amenities
| Description | Quantity |
|---|---|
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 2-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 3-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
| 4-Fix. Bath_SFR | 1 |
Primary Sections
| Interior Finish | Footprint | Stories | Wall Height | Perimeter | Wall Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Comm. Multi-Family | 5732 | 1 | 8 | 684 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Comm. Multi-Family | 5877 | 1 | 8 | 524 | Wood Frame,Qual.Wood |
| Building Number | 526 |
|---|---|
| Category Code | C |
| Description | Wood, Open Steel |
| Category | Commercial |
